| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2044/5/初六 甲子/己巳/辛巳 | 2
2044/5/初七 甲子/己巳/壬午 | 3
2044/5/初八 甲子/己巳/癸未 | 4
2044/5/初九 甲子/己巳/甲申 | ||||||||||||
08:03:17 芒种 5
2044/5/十日 甲子/庚午/乙酉 | 6
2044/5/十一 甲子/庚午/丙戌 | 7
2044/5/十二 甲子/庚午/丁亥 | 8
2044/5/十三 甲子/庚午/戊子 | 9
2044/5/十四 甲子/庚午/己丑 | 10
2044/5/十五 甲子/庚午/庚寅 | 11
2044/5/十六 甲子/庚午/辛卯 | |||||||||
12
2044/5/十七 甲子/庚午/壬辰 | 13
2044/5/十八 甲子/庚午/癸巳 | 14
2044/5/十九 甲子/庚午/甲午 | 15
2044/5/廿日 甲子/庚午/乙未 | 16
2044/5/廿一 甲子/庚午/丙申 | 17
2044/5/廿二 甲子/庚午/丁酉 | 18
2044/5/廿三 甲子/庚午/戊戌 | |||||||||
19
2044/5/廿四 甲子/庚午/己亥 | 20
2044/5/廿五 甲子/庚午/庚子 | 00:50:25 夏至 21
2044/5/廿六 甲子/庚午/辛丑 | 22
2044/5/廿七 甲子/庚午/壬寅 | 23
2044/5/廿八 甲子/庚午/癸卯 | 24
2044/5/廿九 甲子/庚午/甲辰 | 25
2044/6/初一 甲子/庚午/乙巳 | |||||||||
26
2044/6/初二 甲子/庚午/丙午 | 27
2044/6/初三 甲子/庚午/丁未 | 28
2044/6/初四 甲子/庚午/戊申 | 29
2044/6/初五 甲子/庚午/己酉 | 30
2044/6/初六 甲子/庚午/庚戌 |
您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://control.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |