| |||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
| 1
 2082/3/初四 壬寅/癸卯/己亥  | 2
 2082/3/初五 壬寅/癸卯/庚子  | 3
 2082/3/初六 壬寅/癸卯/辛丑  | 16:02:28 清明 4
 2082/3/初七 壬寅/甲辰/壬寅  | ||||||||||||
| 5
 2082/3/初八 壬寅/甲辰/癸卯  | 6
 2082/3/初九 壬寅/甲辰/甲辰  | 7
 2082/3/十日 壬寅/甲辰/乙巳  | 8
 2082/3/十一 壬寅/甲辰/丙午  | 9
 2082/3/十二 壬寅/甲辰/丁未  | 10
 2082/3/十三 壬寅/甲辰/戊申  | 11
 2082/3/十四 壬寅/甲辰/己酉  | |||||||||
| 12
 2082/3/十五 壬寅/甲辰/庚戌  | 13
 2082/3/十六 壬寅/甲辰/辛亥  | 14
 2082/3/十七 壬寅/甲辰/壬子  | 15
 2082/3/十八 壬寅/甲辰/癸丑  | 16
 2082/3/十九 壬寅/甲辰/甲寅  | 17
 2082/3/廿日 壬寅/甲辰/乙卯  | 18
 2082/3/廿一 壬寅/甲辰/丙辰  | |||||||||
| 22:54:42 谷雨 19
 2082/3/廿二 壬寅/甲辰/丁巳  | 20
 2082/3/廿三 壬寅/甲辰/戊午  | 21
 2082/3/廿四 壬寅/甲辰/己未  | 22
 2082/3/廿五 壬寅/甲辰/庚申  | 23
 2082/3/廿六 壬寅/甲辰/辛酉  | 24
 2082/3/廿七 壬寅/甲辰/壬戌  | 25
 2082/3/廿八 壬寅/甲辰/癸亥  | |||||||||
| 26
 2082/3/廿九 壬寅/甲辰/甲子  | 27
 2082/3/卅日 壬寅/甲辰/乙丑  | 28
 2082/4/初一 壬寅/甲辰/丙寅  | 29
 2082/4/初二 壬寅/甲辰/丁卯  | 30
 2082/4/初三 壬寅/甲辰/戊辰  | |||||||||||
| 您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://control.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。  |