| 
 | |||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
| 1 2068/2/廿九 戊子/乙卯/丙戌 | 2 2068/3/初一 戊子/乙卯/丁亥 | 3 2068/3/初二 戊子/乙卯/戊子 | 06:28:57 清明 4 2068/3/初三 戊子/丙辰/己丑 | 5 2068/3/初四 戊子/丙辰/庚寅 | 6 2068/3/初五 戊子/丙辰/辛卯 | 7 2068/3/初六 戊子/丙辰/壬辰 | |||||||||
| 8 2068/3/初七 戊子/丙辰/癸巳 | 9 2068/3/初八 戊子/丙辰/甲午 | 10 2068/3/初九 戊子/丙辰/乙未 | 11 2068/3/十日 戊子/丙辰/丙申 | 12 2068/3/十一 戊子/丙辰/丁酉 | 13 2068/3/十二 戊子/丙辰/戊戌 | 14 2068/3/十三 戊子/丙辰/己亥 | |||||||||
| 15 2068/3/十四 戊子/丙辰/庚子 | 16 2068/3/十五 戊子/丙辰/辛丑 | 17 2068/3/十六 戊子/丙辰/壬寅 | 18 2068/3/十七 戊子/丙辰/癸卯 | 13:23:37 谷雨 19 2068/3/十八 戊子/丙辰/甲辰 | 20 2068/3/十九 戊子/丙辰/乙巳 | 21 2068/3/廿日 戊子/丙辰/丙午 | |||||||||
| 22 2068/3/廿一 戊子/丙辰/丁未 | 23 2068/3/廿二 戊子/丙辰/戊申 | 24 2068/3/廿三 戊子/丙辰/己酉 | 25 2068/3/廿四 戊子/丙辰/庚戌 | 26 2068/3/廿五 戊子/丙辰/辛亥 | 27 2068/3/廿六 戊子/丙辰/壬子 | 28 2068/3/廿七 戊子/丙辰/癸丑 | |||||||||
| 29 2068/3/廿八 戊子/丙辰/甲寅 | 30 2068/3/廿九 戊子/丙辰/乙卯 | ||||||||||||||
| 您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://control.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |