| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2040/2/廿日 庚申/己卯/己未 | 2
2040/2/廿一 庚申/己卯/庚申 | 3
2040/2/廿二 庚申/己卯/辛酉 | 12:04:53 清明 4
2040/2/廿三 庚申/庚辰/壬戌 | 5
2040/2/廿四 庚申/庚辰/癸亥 | 6
2040/2/廿五 庚申/庚辰/甲子 | 7
2040/2/廿六 庚申/庚辰/乙丑 | |||||||||
8
2040/2/廿七 庚申/庚辰/丙寅 | 9
2040/2/廿八 庚申/庚辰/丁卯 | 10
2040/2/廿九 庚申/庚辰/戊辰 | 11
2040/3/初一 庚申/庚辰/己巳 | 12
2040/3/初二 庚申/庚辰/庚午 | 13
2040/3/初三 庚申/庚辰/辛未 | 14
2040/3/初四 庚申/庚辰/壬申 | |||||||||
15
2040/3/初五 庚申/庚辰/癸酉 | 16
2040/3/初六 庚申/庚辰/甲戌 | 17
2040/3/初七 庚申/庚辰/乙亥 | 18
2040/3/初八 庚申/庚辰/丙子 | 18:58:55 谷雨 19
2040/3/初九 庚申/庚辰/丁丑 | 20
2040/3/十日 庚申/庚辰/戊寅 | 21
2040/3/十一 庚申/庚辰/己卯 | |||||||||
22
2040/3/十二 庚申/庚辰/庚辰 | 23
2040/3/十三 庚申/庚辰/辛巳 | 24
2040/3/十四 庚申/庚辰/壬午 | 25
2040/3/十五 庚申/庚辰/癸未 | 26
2040/3/十六 庚申/庚辰/甲申 | 27
2040/3/十七 庚申/庚辰/乙酉 | 28
2040/3/十八 庚申/庚辰/丙戌 | |||||||||
29
2040/3/十九 庚申/庚辰/丁亥 | 30
2040/3/廿日 庚申/庚辰/戊子 |
您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://control.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |