| 
 | |||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
| 1 2066/1/初七 乙酉/己丑/丙子 | 2 2066/1/初八 乙酉/己丑/丁丑 | 20:48:34 立春 3 2066/1/初九 丙戌/庚寅/戊寅 | 4 2066/1/十日 丙戌/庚寅/己卯 | 5 2066/1/十一 丙戌/庚寅/庚辰 | 6 2066/1/十二 丙戌/庚寅/辛巳 | ||||||||||
| 7 2066/1/十三 丙戌/庚寅/壬午 | 8 2066/1/十四 丙戌/庚寅/癸未 | 9 2066/1/十五 丙戌/庚寅/甲申 | 10 2066/1/十六 丙戌/庚寅/乙酉 | 11 2066/1/十七 丙戌/庚寅/丙戌 | 12 2066/1/十八 丙戌/庚寅/丁亥 | 13 2066/1/十九 丙戌/庚寅/戊子 | |||||||||
| 14 2066/1/廿日 丙戌/庚寅/己丑 | 15 2066/1/廿一 丙戌/庚寅/庚寅 | 16 2066/1/廿二 丙戌/庚寅/辛卯 | 17 2066/1/廿三 丙戌/庚寅/壬辰 | 16:39:57 雨水 18 2066/1/廿四 丙戌/庚寅/癸巳 | 19 2066/1/廿五 丙戌/庚寅/甲午 | 20 2066/1/廿六 丙戌/庚寅/乙未 | |||||||||
| 21 2066/1/廿七 丙戌/庚寅/丙申 | 22 2066/1/廿八 丙戌/庚寅/丁酉 | 23 2066/1/廿九 丙戌/庚寅/戊戌 | 24 2066/2/初一 丙戌/庚寅/己亥 | 25 2066/2/初二 丙戌/庚寅/庚子 | 26 2066/2/初三 丙戌/庚寅/辛丑 | 27 2066/2/初四 丙戌/庚寅/壬寅 | |||||||||
| 28 2066/2/初五 丙戌/庚寅/癸卯 | |||||||||||||||
| 您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://control.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |