| 
 | |||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
| 1 2060/3/初一 庚辰/己卯/甲辰 | 2 2060/3/初二 庚辰/己卯/乙巳 | 3 2060/3/初三 庚辰/己卯/丙午 | |||||||||||||
| 08:18:56 清明 4 2060/3/初四 庚辰/庚辰/丁未 | 5 2060/3/初五 庚辰/庚辰/戊申 | 6 2060/3/初六 庚辰/庚辰/己酉 | 7 2060/3/初七 庚辰/庚辰/庚戌 | 8 2060/3/初八 庚辰/庚辰/辛亥 | 9 2060/3/初九 庚辰/庚辰/壬子 | 10 2060/3/十日 庚辰/庚辰/癸丑 | |||||||||
| 11 2060/3/十一 庚辰/庚辰/甲寅 | 12 2060/3/十二 庚辰/庚辰/乙卯 | 13 2060/3/十三 庚辰/庚辰/丙辰 | 14 2060/3/十四 庚辰/庚辰/丁巳 | 15 2060/3/十五 庚辰/庚辰/戊午 | 16 2060/3/十六 庚辰/庚辰/己未 | 17 2060/3/十七 庚辰/庚辰/庚申 | |||||||||
| 18 2060/3/十八 庚辰/庚辰/辛酉 | 15:16:35 谷雨 19 2060/3/十九 庚辰/庚辰/壬戌 | 20 2060/3/廿日 庚辰/庚辰/癸亥 | 21 2060/3/廿一 庚辰/庚辰/甲子 | 22 2060/3/廿二 庚辰/庚辰/乙丑 | 23 2060/3/廿三 庚辰/庚辰/丙寅 | 24 2060/3/廿四 庚辰/庚辰/丁卯 | |||||||||
| 25 2060/3/廿五 庚辰/庚辰/戊辰 | 26 2060/3/廿六 庚辰/庚辰/己巳 | 27 2060/3/廿七 庚辰/庚辰/庚午 | 28 2060/3/廿八 庚辰/庚辰/辛未 | 29 2060/3/廿九 庚辰/庚辰/壬申 | 30 2060/4/初一 庚辰/庚辰/癸酉 | ||||||||||
| 您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://control.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |