| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2028/10/十六 戊申/癸亥/庚申 | 2
2028/10/十七 戊申/癸亥/辛酉 | ||||||||||||||
3
2028/10/十八 戊申/癸亥/壬戌 | 4
2028/10/十九 戊申/癸亥/癸亥 | 5
2028/10/廿日 戊申/癸亥/甲子 | 22:24:18 大雪 6
2028/10/廿一 戊申/甲子/乙丑 | 7
2028/10/廿二 戊申/甲子/丙寅 | 8
2028/10/廿三 戊申/甲子/丁卯 | 9
2028/10/廿四 戊申/甲子/戊辰 | |||||||||
10
2028/10/廿五 戊申/甲子/己巳 | 11
2028/10/廿六 戊申/甲子/庚午 | 12
2028/10/廿七 戊申/甲子/辛未 | 13
2028/10/廿八 戊申/甲子/壬申 | 14
2028/10/廿九 戊申/甲子/癸酉 | 15
2028/10/卅日 戊申/甲子/甲戌 | 16
2028/11/初一 戊申/甲子/乙亥 | |||||||||
17
2028/11/初二 戊申/甲子/丙子 | 18
2028/11/初三 戊申/甲子/丁丑 | 19
2028/11/初四 戊申/甲子/戊寅 | 20
2028/11/初五 戊申/甲子/己卯 | 16:19:18 冬至 21
2028/11/初六 戊申/甲子/庚辰 | 22
2028/11/初七 戊申/甲子/辛巳 | 23
2028/11/初八 戊申/甲子/壬午 | |||||||||
24
2028/11/初九 戊申/甲子/癸未 | 25
2028/11/十日 戊申/甲子/甲申 | 26
2028/11/十一 戊申/甲子/乙酉 | 27
2028/11/十二 戊申/甲子/丙戌 | 28
2028/11/十三 戊申/甲子/丁亥 | 29
2028/11/十四 戊申/甲子/戊子 | 30
2028/11/十五 戊申/甲子/己丑 | |||||||||
31
2028/11/十六 戊申/甲子/庚寅 |
您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://control.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |