| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2033/7/初七 癸丑/己未/甲申 | 2
2033/7/初八 癸丑/己未/乙酉 | 3
2033/7/初九 癸丑/己未/丙戌 | 4
2033/7/十日 癸丑/己未/丁亥 | 5
2033/7/十一 癸丑/己未/戊子 | 6
2033/7/十二 癸丑/己未/己丑 | ||||||||||
12:15:16 立秋 7
2033/7/十三 癸丑/庚申/庚寅 | 8
2033/7/十四 癸丑/庚申/辛卯 | 9
2033/7/十五 癸丑/庚申/壬辰 | 10
2033/7/十六 癸丑/庚申/癸巳 | 11
2033/7/十七 癸丑/庚申/甲午 | 12
2033/7/十八 癸丑/庚申/乙未 | 13
2033/7/十九 癸丑/庚申/丙申 | |||||||||
14
2033/7/廿日 癸丑/庚申/丁酉 | 15
2033/7/廿一 癸丑/庚申/戊戌 | 16
2033/7/廿二 癸丑/庚申/己亥 | 17
2033/7/廿三 癸丑/庚申/庚子 | 18
2033/7/廿四 癸丑/庚申/辛丑 | 19
2033/7/廿五 癸丑/庚申/壬寅 | 20
2033/7/廿六 癸丑/庚申/癸卯 | |||||||||
21
2033/7/廿七 癸丑/庚申/甲辰 | 22
2033/7/廿八 癸丑/庚申/乙巳 | 03:01:21 處暑 23
2033/7/廿九 癸丑/庚申/丙午 | 24
2033/7/卅日 癸丑/庚申/丁未 | 25
2033/8/初一 癸丑/庚申/戊申 | 26
2033/8/初二 癸丑/庚申/己酉 | 27
2033/8/初三 癸丑/庚申/庚戌 | |||||||||
28
2033/8/初四 癸丑/庚申/辛亥 | 29
2033/8/初五 癸丑/庚申/壬子 | 30
2033/8/初六 癸丑/庚申/癸丑 | 31
2033/8/初七 癸丑/庚申/甲寅 |
Your browser Not supported Javascript 。 IE Open Javascript Set as follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Custom Level -> Scripting -> Active Scripting -> Enabled IE 7.0 Above shall be set to Trust website 。 IE Set trusted sites As follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Trust website -> Website -> New -> https://control.com.tw Complete set and Click OK To normal execution。 |