| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2053/4/十五 癸酉/丁巳/戊辰 | 2
2053/4/十六 癸酉/丁巳/己巳 | 3
2053/4/十七 癸酉/丁巳/庚午 | 4
2053/4/十八 癸酉/丁巳/辛未 | 12:26:51 芒種 5
2053/4/十九 癸酉/戊午/壬申 | 6
2053/4/廿日 癸酉/戊午/癸酉 | 7
2053/4/廿一 癸酉/戊午/甲戌 | |||||||||
8
2053/4/廿二 癸酉/戊午/乙亥 | 9
2053/4/廿三 癸酉/戊午/丙子 | 10
2053/4/廿四 癸酉/戊午/丁丑 | 11
2053/4/廿五 癸酉/戊午/戊寅 | 12
2053/4/廿六 癸酉/戊午/己卯 | 13
2053/4/廿七 癸酉/戊午/庚辰 | 14
2053/4/廿八 癸酉/戊午/辛巳 | |||||||||
15
2053/4/廿九 癸酉/戊午/壬午 | 16
2053/5/初一 癸酉/戊午/癸未 | 17
2053/5/初二 癸酉/戊午/甲申 | 18
2053/5/初三 癸酉/戊午/乙酉 | 19
2053/5/初四 癸酉/戊午/丙戌 | 20
2053/5/初五 癸酉/戊午/丁亥 | 05:03:21 夏至 21
2053/5/初六 癸酉/戊午/戊子 | |||||||||
22
2053/5/初七 癸酉/戊午/己丑 | 23
2053/5/初八 癸酉/戊午/庚寅 | 24
2053/5/初九 癸酉/戊午/辛卯 | 25
2053/5/十日 癸酉/戊午/壬辰 | 26
2053/5/十一 癸酉/戊午/癸巳 | 27
2053/5/十二 癸酉/戊午/甲午 | 28
2053/5/十三 癸酉/戊午/乙未 | |||||||||
29
2053/5/十四 癸酉/戊午/丙申 | 30
2053/5/十五 癸酉/戊午/丁酉 |
Your browser Not supported Javascript 。 IE Open Javascript Set as follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Custom Level -> Scripting -> Active Scripting -> Enabled IE 7.0 Above shall be set to Trust website 。 IE Set trusted sites As follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Trust website -> Website -> New -> https://control.com.tw Complete set and Click OK To normal execution。 |