| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2033/4/初三 癸丑/丙辰/壬子 | 2
2033/4/初四 癸丑/丙辰/癸丑 | 3
2033/4/初五 癸丑/丙辰/甲寅 | 4
2033/4/初六 癸丑/丙辰/乙卯 | 12:13:17 立夏 5
2033/4/初七 癸丑/丁巳/丙辰 | 6
2033/4/初八 癸丑/丁巳/丁巳 | 7
2033/4/初九 癸丑/丁巳/戊午 | |||||||||
8
2033/4/十日 癸丑/丁巳/己未 | 9
2033/4/十一 癸丑/丁巳/庚申 | 10
2033/4/十二 癸丑/丁巳/辛酉 | 11
2033/4/十三 癸丑/丁巳/壬戌 | 12
2033/4/十四 癸丑/丁巳/癸亥 | 13
2033/4/十五 癸丑/丁巳/甲子 | 14
2033/4/十六 癸丑/丁巳/乙丑 | |||||||||
15
2033/4/十七 癸丑/丁巳/丙寅 | 16
2033/4/十八 癸丑/丁巳/丁卯 | 17
2033/4/十九 癸丑/丁巳/戊辰 | 18
2033/4/廿日 癸丑/丁巳/己巳 | 19
2033/4/廿一 癸丑/丁巳/庚午 | 20
2033/4/廿二 癸丑/丁巳/辛未 | 01:10:30 小滿 21
2033/4/廿三 癸丑/丁巳/壬申 | |||||||||
22
2033/4/廿四 癸丑/丁巳/癸酉 | 23
2033/4/廿五 癸丑/丁巳/甲戌 | 24
2033/4/廿六 癸丑/丁巳/乙亥 | 25
2033/4/廿七 癸丑/丁巳/丙子 | 26
2033/4/廿八 癸丑/丁巳/丁丑 | 27
2033/4/廿九 癸丑/丁巳/戊寅 | 28
2033/5/初一 癸丑/丁巳/己卯 | |||||||||
29
2033/5/初二 癸丑/丁巳/庚辰 | 30
2033/5/初三 癸丑/丁巳/辛巳 | 31
2033/5/初四 癸丑/丁巳/壬午 |
Your browser Not supported Javascript 。 IE Open Javascript Set as follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Custom Level -> Scripting -> Active Scripting -> Enabled IE 7.0 Above shall be set to Trust website 。 IE Set trusted sites As follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Trust website -> Website -> New -> https://control.com.tw Complete set and Click OK To normal execution。 |