| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2036/1/初五 丙辰/己丑/戊戌 | 2
2036/1/初六 丙辰/己丑/己亥 | ||||||||||||||
3
2036/1/初七 丙辰/己丑/庚子 | 14:19:23 立春 4
2036/1/初八 丙辰/庚寅/辛丑 | 5
2036/1/初九 丙辰/庚寅/壬寅 | 6
2036/1/十日 丙辰/庚寅/癸卯 | 7
2036/1/十一 丙辰/庚寅/甲辰 | 8
2036/1/十二 丙辰/庚寅/乙巳 | 9
2036/1/十三 丙辰/庚寅/丙午 | |||||||||
10
2036/1/十四 丙辰/庚寅/丁未 | 11
2036/1/十五 丙辰/庚寅/戊申 | 12
2036/1/十六 丙辰/庚寅/己酉 | 13
2036/1/十七 丙辰/庚寅/庚戌 | 14
2036/1/十八 丙辰/庚寅/辛亥 | 15
2036/1/十九 丙辰/庚寅/壬子 | 16
2036/1/廿日 丙辰/庚寅/癸丑 | |||||||||
17
2036/1/廿一 丙辰/庚寅/甲寅 | 18
2036/1/廿二 丙辰/庚寅/乙卯 | 10:13:44 雨水 19
2036/1/廿三 丙辰/庚寅/丙辰 | 20
2036/1/廿四 丙辰/庚寅/丁巳 | 21
2036/1/廿五 丙辰/庚寅/戊午 | 22
2036/1/廿六 丙辰/庚寅/己未 | 23
2036/1/廿七 丙辰/庚寅/庚申 | |||||||||
24
2036/1/廿八 丙辰/庚寅/辛酉 | 25
2036/1/廿九 丙辰/庚寅/壬戌 | 26
2036/1/卅日 丙辰/庚寅/癸亥 | 27
2036/2/初一 丙辰/庚寅/甲子 | 28
2036/2/初二 丙辰/庚寅/乙丑 | 29
2036/2/初三 丙辰/庚寅/丙寅 |
Your browser Not supported Javascript 。 IE Open Javascript Set as follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Custom Level -> Scripting -> Active Scripting -> Enabled IE 7.0 Above shall be set to Trust website 。 IE Set trusted sites As follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Trust website -> Website -> New -> https://control.com.tw Complete set and Click OK To normal execution。 |