| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2058/9/十六 戊寅/壬戌/丁卯 | 2
2058/9/十七 戊寅/壬戌/戊辰 | ||||||||||||||
3
2058/9/十八 戊寅/壬戌/己巳 | 4
2058/9/十九 戊寅/壬戌/庚午 | 5
2058/9/廿日 戊寅/壬戌/辛未 | 6
2058/9/廿一 戊寅/壬戌/壬申 | 12:16:20 立冬 7
2058/9/廿二 戊寅/癸亥/癸酉 | 8
2058/9/廿三 戊寅/癸亥/甲戌 | 9
2058/9/廿四 戊寅/癸亥/乙亥 | |||||||||
10
2058/9/廿五 戊寅/癸亥/丙子 | 11
2058/9/廿六 戊寅/癸亥/丁丑 | 12
2058/9/廿七 戊寅/癸亥/戊寅 | 13
2058/9/廿八 戊寅/癸亥/己卯 | 14
2058/9/廿九 戊寅/癸亥/庚辰 | 15
2058/9/卅日 戊寅/癸亥/辛巳 | 16
2058/10/初一 戊寅/癸亥/壬午 | |||||||||
17
2058/10/初二 戊寅/癸亥/癸未 | 18
2058/10/初三 戊寅/癸亥/甲申 | 19
2058/10/初四 戊寅/癸亥/乙酉 | 20
2058/10/初五 戊寅/癸亥/丙戌 | 21
2058/10/初六 戊寅/癸亥/丁亥 | 09:50:00 小雪 22
2058/10/初七 戊寅/癸亥/戊子 | 23
2058/10/初八 戊寅/癸亥/己丑 | |||||||||
24
2058/10/初九 戊寅/癸亥/庚寅 | 25
2058/10/十日 戊寅/癸亥/辛卯 | 26
2058/10/十一 戊寅/癸亥/壬辰 | 27
2058/10/十二 戊寅/癸亥/癸巳 | 28
2058/10/十三 戊寅/癸亥/甲午 | 29
2058/10/十四 戊寅/癸亥/乙未 | 30
2058/10/十五 戊寅/癸亥/丙申 |
Your browser Not supported Javascript 。 IE Open Javascript Set as follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Custom Level -> Scripting -> Active Scripting -> Enabled IE 7.0 Above shall be set to Trust website 。 IE Set trusted sites As follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Trust website -> Website -> New -> https://control.com.tw Complete set and Click OK To normal execution。 |