| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2033/閏11/十一 癸丑/甲子/丁巳 | 2
2033/閏11/十二 癸丑/甲子/戊午 | 3
2033/閏11/十三 癸丑/甲子/己未 | 4
2033/閏11/十四 癸丑/甲子/庚申 | 15:04:01 小寒 5
2033/閏11/十五 癸丑/乙丑/辛酉 | 6
2033/閏11/十六 癸丑/乙丑/壬戌 | 7
2033/閏11/十七 癸丑/乙丑/癸亥 | |||||||||
8
2033/閏11/十八 癸丑/乙丑/甲子 | 9
2033/閏11/十九 癸丑/乙丑/乙丑 | 10
2033/閏11/廿日 癸丑/乙丑/丙寅 | 11
2033/閏11/廿一 癸丑/乙丑/丁卯 | 12
2033/閏11/廿二 癸丑/乙丑/戊辰 | 13
2033/閏11/廿三 癸丑/乙丑/己巳 | 14
2033/閏11/廿四 癸丑/乙丑/庚午 | |||||||||
15
2033/閏11/廿五 癸丑/乙丑/辛未 | 16
2033/閏11/廿六 癸丑/乙丑/壬申 | 17
2033/閏11/廿七 癸丑/乙丑/癸酉 | 18
2033/閏11/廿八 癸丑/乙丑/甲戌 | 19
2033/閏11/廿九 癸丑/乙丑/乙亥 | 08:26:48 大寒 20
2033/12/初一 癸丑/乙丑/丙子 | 21
2033/12/初二 癸丑/乙丑/丁丑 | |||||||||
22
2033/12/初三 癸丑/乙丑/戊寅 | 23
2033/12/初四 癸丑/乙丑/己卯 | 24
2033/12/初五 癸丑/乙丑/庚辰 | 25
2033/12/初六 癸丑/乙丑/辛巳 | 26
2033/12/初七 癸丑/乙丑/壬午 | 27
2033/12/初八 癸丑/乙丑/癸未 | 28
2033/12/初九 癸丑/乙丑/甲申 | |||||||||
29
2033/12/十日 癸丑/乙丑/乙酉 | 30
2033/12/十一 癸丑/乙丑/丙戌 | 31
2033/12/十二 癸丑/乙丑/丁亥 |
Your browser Not supported Javascript 。 IE Open Javascript Set as follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Custom Level -> Scripting -> Active Scripting -> Enabled IE 7.0 Above shall be set to Trust website 。 IE Set trusted sites As follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Trust website -> Website -> New -> https://control.com.tw Complete set and Click OK To normal execution。 |