| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2052/閏8/初九 壬申/己酉/乙丑 | 2
2052/閏8/十日 壬申/己酉/丙寅 | 3
2052/閏8/十一 壬申/己酉/丁卯 | 4
2052/閏8/十二 壬申/己酉/戊辰 | 5
2052/閏8/十三 壬申/己酉/己巳 | |||||||||||
6
2052/閏8/十四 壬申/己酉/庚午 | 21:39:02 寒露 7
2052/閏8/十五 壬申/庚戌/辛未 | 8
2052/閏8/十六 壬申/庚戌/壬申 | 9
2052/閏8/十七 壬申/庚戌/癸酉 | 10
2052/閏8/十八 壬申/庚戌/甲戌 | 11
2052/閏8/十九 壬申/庚戌/乙亥 | 12
2052/閏8/廿日 壬申/庚戌/丙子 | |||||||||
13
2052/閏8/廿一 壬申/庚戌/丁丑 | 14
2052/閏8/廿二 壬申/庚戌/戊寅 | 15
2052/閏8/廿三 壬申/庚戌/己卯 | 16
2052/閏8/廿四 壬申/庚戌/庚辰 | 17
2052/閏8/廿五 壬申/庚戌/辛巳 | 18
2052/閏8/廿六 壬申/庚戌/壬午 | 19
2052/閏8/廿七 壬申/庚戌/癸未 | |||||||||
20
2052/閏8/廿八 壬申/庚戌/甲申 | 21
2052/閏8/廿九 壬申/庚戌/乙酉 | 22
2052/9/初一 壬申/庚戌/丙戌 | 00:54:24 霜降 23
2052/9/初二 壬申/庚戌/丁亥 | 24
2052/9/初三 壬申/庚戌/戊子 | 25
2052/9/初四 壬申/庚戌/己丑 | 26
2052/9/初五 壬申/庚戌/庚寅 | |||||||||
27
2052/9/初六 壬申/庚戌/辛卯 | 28
2052/9/初七 壬申/庚戌/壬辰 | 29
2052/9/初八 壬申/庚戌/癸巳 | 30
2052/9/初九 壬申/庚戌/甲午 | 31
2052/9/十日 壬申/庚戌/乙未 |
您的瀏覽器不支援Javascript。 IE 開啟Javascript設定方法如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 自訂層級 -> 指令碼處理 -> Active Scripting -> 啟用 IE 7.0以上則須設定為信任網站。 IE設定信任網站方式如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 信任網站 -> 網站 -> 新增 -> https://control.com.tw 完成設定並按確定即可正常執行。 |