| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2044/8/十一 甲子/癸酉/癸未 | |||||||||||||||
2
2044/8/十二 甲子/癸酉/甲申 | 3
2044/8/十三 甲子/癸酉/乙酉 | 4
2044/8/十四 甲子/癸酉/丙戌 | 5
2044/8/十五 甲子/癸酉/丁亥 | 6
2044/8/十六 甲子/癸酉/戊子 | 23:12:34 寒露 7
2044/8/十七 甲子/甲戌/己丑 | 8
2044/8/十八 甲子/甲戌/庚寅 | |||||||||
9
2044/8/十九 甲子/甲戌/辛卯 | 10
2044/8/廿日 甲子/甲戌/壬辰 | 11
2044/8/廿一 甲子/甲戌/癸巳 | 12
2044/8/廿二 甲子/甲戌/甲午 | 13
2044/8/廿三 甲子/甲戌/乙未 | 14
2044/8/廿四 甲子/甲戌/丙申 | 15
2044/8/廿五 甲子/甲戌/丁酉 | |||||||||
16
2044/8/廿六 甲子/甲戌/戊戌 | 17
2044/8/廿七 甲子/甲戌/己亥 | 18
2044/8/廿八 甲子/甲戌/庚子 | 19
2044/8/廿九 甲子/甲戌/辛丑 | 20
2044/8/卅日 甲子/甲戌/壬寅 | 21
2044/9/初一 甲子/甲戌/癸卯 | 22
2044/9/初二 甲子/甲戌/甲辰 | |||||||||
02:25:34 霜降 23
2044/9/初三 甲子/甲戌/乙巳 | 24
2044/9/初四 甲子/甲戌/丙午 | 25
2044/9/初五 甲子/甲戌/丁未 | 26
2044/9/初六 甲子/甲戌/戊申 | 27
2044/9/初七 甲子/甲戌/己酉 | 28
2044/9/初八 甲子/甲戌/庚戌 | 29
2044/9/初九 甲子/甲戌/辛亥 | |||||||||
30
2044/9/十日 甲子/甲戌/壬子 | 31
2044/9/十一 甲子/甲戌/癸丑 |
您的瀏覽器不支援Javascript。 IE 開啟Javascript設定方法如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 自訂層級 -> 指令碼處理 -> Active Scripting -> 啟用 IE 7.0以上則須設定為信任網站。 IE設定信任網站方式如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 信任網站 -> 網站 -> 新增 -> https://control.com.tw 完成設定並按確定即可正常執行。 |