| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2044/11/十四 甲子/丙子/乙卯 | 2
2044/11/十五 甲子/丙子/丙辰 | 3
2044/11/十六 甲子/丙子/丁巳 | 4
2044/11/十七 甲子/丙子/戊午 | 07:01:47 小寒 5
2044/11/十八 甲子/丁丑/己未 | 6
2044/11/十九 甲子/丁丑/庚申 | 7
2044/11/廿日 甲子/丁丑/辛酉 | |||||||||
8
2044/11/廿一 甲子/丁丑/壬戌 | 9
2044/11/廿二 甲子/丁丑/癸亥 | 10
2044/11/廿三 甲子/丁丑/甲子 | 11
2044/11/廿四 甲子/丁丑/乙丑 | 12
2044/11/廿五 甲子/丁丑/丙寅 | 13
2044/11/廿六 甲子/丁丑/丁卯 | 14
2044/11/廿七 甲子/丁丑/戊辰 | |||||||||
15
2044/11/廿八 甲子/丁丑/己巳 | 16
2044/11/廿九 甲子/丁丑/庚午 | 17
2044/11/卅日 甲子/丁丑/辛未 | 18
2044/12/初一 甲子/丁丑/壬申 | 19
2044/12/初二 甲子/丁丑/癸酉 | 00:21:29 大寒 20
2044/12/初三 甲子/丁丑/甲戌 | 21
2044/12/初四 甲子/丁丑/乙亥 | |||||||||
22
2044/12/初五 甲子/丁丑/丙子 | 23
2044/12/初六 甲子/丁丑/丁丑 | 24
2044/12/初七 甲子/丁丑/戊寅 | 25
2044/12/初八 甲子/丁丑/己卯 | 26
2044/12/初九 甲子/丁丑/庚辰 | 27
2044/12/十日 甲子/丁丑/辛巳 | 28
2044/12/十一 甲子/丁丑/壬午 | |||||||||
29
2044/12/十二 甲子/丁丑/癸未 | 30
2044/12/十三 甲子/丁丑/甲申 | 31
2044/12/十四 甲子/丁丑/乙酉 |
您的瀏覽器不支援Javascript。 IE 開啟Javascript設定方法如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 自訂層級 -> 指令碼處理 -> Active Scripting -> 啟用 IE 7.0以上則須設定為信任網站。 IE設定信任網站方式如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 信任網站 -> 網站 -> 新增 -> https://control.com.tw 完成設定並按確定即可正常執行。 |